Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ANDEZENO
Piazza Italia n.3
10020 ANDEZENO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9434204
Fax (+39)011.9434466
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.andezeno.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.andezeno.to@legalmail.it |
| Codice Istat | 001009 |
| Codice Catastale | A275 |
| Codice Fiscale | 90003860013 |
| Partita IVA | 01950080018 |
| Conto Corrente | C/C Postale 30949101 - Comune Andezeno - Servizio Tesoreria |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2010 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 269 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 783 |
| Denominazione | Andezenesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio Martire |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,48 kmq - 748 ha |
| Altitudine | min 268 - max 387 m.s.l.m. - Casa Comunale 306 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 2' 19'' 32 |
| Longitudine | 7° 52' 17'' 76 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Faiteria, Ramea, Sant'Anna, Regione Fruttera |
| Cascine | Cascina Cesole |
| Confini Comunali | Arignano, Marentino, Chieri, Montaldo Torinese |
| Distanza | 18 Km da Torino Chieri (5 Km), Pavarolo (7,5 Km), Montaldo Torinese (7,5 Km), Sciolze (8 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Rio Santena, Rio Canarone, Rio San Giorgio, Rio Bussetto, Rio Bertone |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.813 |


